レイミ
| No. | 課題 |
| 001 | ターゲットされずに勝利 |
| 002 | 連続クリティカル3回 |
| 003 | 状態異常回避 |
| 004 | 毒状態から回復10回 |
| 005 | ガッツで戦闘不能回避 |
| 006 | 最大ダメージ100 |
| 007 | ジャンプ攻撃オンリー撃破 |
| 008 | 連続Long攻撃命中4回 |
| 009 | ダメージ数111 |
| 010 | ラッシュゲージMAXで勝利 |
| 011 | 連続0ダメージ5回 |
| 012 | 密着攻撃で撃破 |
| 013 | 連続クリティカル4回 |
| 014 | MP消費せずに勝利20回 |
| 015 | 対空攻撃2体に命中 |
| 016 | ラッシュ中に20ヒット |
| 017 | ガッツで戦闘不能回避10回 |
| 018 | 最大ダメージ500 |
| 019 | マヒ状態から回復10回 |
| 020 | 連続Long攻撃命中9回 |
| 021 | 足技オンリー撃破 |
| 022 | 1戦闘中に3回戦闘不能から回復 |
| 023 | 連続0ダメージ10回 |
| 024 | 植物系撃破数200 |
| 025 | 連続クリティカル5回 |
| 026 | 敵の呪紋詠唱妨害 |
| 027 | ジャンプ攻撃オンリ撃破20回 |
| 028 | ガッツで戦闘不能回避30回 |
| 029 | 最大ダメージ1000 |
| 030 | マヒ状態の敵撃破 |
| 031 | 連続Long攻撃命中15回 |
| 032 | 植物知識ドロップ数20 |
| 033 | ジャスト1分撃破 |
| 034 | 敵の背後からクリティカル |
| 035 | ダメージ数1111 |
| 036 | 連続クリティカル6回 |
| 037 | 敵の呪紋詠唱妨害10回 |
| 038 | 闘技場シングルバトル20勝 |
| 039 | ガッツで戦闘不能回避50回 |
| 040 | 乱桜で撃破100回 |
| 041 | 最大ダメージ4000 |
| 042 | 呪い状態から回復10回 |
| 043 | 連続Long攻撃命中22回 |
| 044 | 連続状態異常回避5回 |
| 045 | 植物系撃破数300 |
| 046 | 連続0ダメージ20回 |
| 047 | 敵の弱点部位にクリティカル |
| 048 | 連続クリティカル7回 |
| 049 | 敵の呪紋詠唱妨害44回 |
| 050 | 闘技場シングルバトル50勝 |
| 051 | 連続ガッツで戦闘不能回避5回 |
| 052 | 最大ダメージ10000 |
| 053 | MP吸収合計5000 |
| 054 | 連続Long攻撃命中30回 |
| 055 | 植物知識ドロップ数50 |
| 056 | ダメージ数11111 |
| 057 | 毒状態から回復99回 |
| 058 | 敵の呪紋詠唱妨害99回 |
| 059 | ラッシュ中に50ヒット |
| 060 | 連続ガッツで戦闘不能回避10回 |
| 061 | 最大ダメージ数30000 |
| 062 | 連続Long攻撃命中39回 |
| 063 | 1戦闘中に10回戦闘不能から回復 |
| 064 | 連続0ダメージ30回 |
| 065 | マヒ状態から回復99回 |
| 066 | 闘技場シングルバトル100勝 |
| 067 | 状態異常3種重複 |
| 068 | 敵の呪紋詠唱妨害144回 |
| 069 | MP吸収合計20000 |
| 070 | 連続ガッツで戦闘不能回避15回 |
| 071 | 最大ダメージ50000 |
| 072 | 植物系撃破数500 |
| 073 | 連続Long攻撃命中49回 |
| 074 | 植物知識ドロップ数100 |
| 075 | ジャスト3分撃破 |
| 076 | 一歩も動かず勝利 |
| 077 | 敵の呪紋詠唱妨害200回 |
| 078 | 呪い状態から回復99回 |
| 079 | マヒ状態の敵撃破数100 |
| 080 | ジャンプ攻撃オンリー撃破100回 |
| 081 | MP消費せずに勝利100回 |
| 082 | 連続Long攻撃命中60回 |
| 083 | 連続0ダメージ40回 |
| 084 | 闘技場シングルバトル200勝 |
| 085 | 天翔で撃破100回 |
| 086 | 敵の呪紋詠唱妨害255回 |
| 087 | MP吸収合計30000 |
| 088 | ラッシュ中に100ヒット |
| 089 | 最大ダメージ70000 |
| 090 | 状態異常4種重複 |
| 091 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
| 092 | 連続Long攻撃命中72回 |
| 093 | 連続植物知識ドロップ2回 |
| 094 | 連続0ダメージ50回 |
| 095 | 植物系撃破数999 |
| 096 | 敵の呪紋詠唱妨害500回 |
| 097 | 植物知識ドロップ数255 |
| 098 | 最大ダメージ99999 |
| 099 | 連続Long攻撃命中85回 |
| 100 | 自分のコピーを撃破 |

