モンスター
| No. | 名称 | EXP/FOL | 種族 | 出現地域 | ドロップアイテム |
| 001 | アデファーガ | 1/16 | 虫 | 惑星エイオス ウルズの滝・洞窟 |
昆虫の足 昆虫のタマゴ ブルーベリィ |
| 002 | アデファーガドラス | 2/33 | 虫 | 惑星エイオス ウルズの滝・洞窟 |
昆虫の足 昆虫のタマゴ ブルーベリィ |
| 003 | キラーワスプ | 1/33 | 虫 | 惑星エイオス ウルズの滝・洞窟 |
アクアベリィ ブルーベリィ |
| 004 | ジャイアントバット | 2/25 | 鳥 | ウルズの滝・洞窟 | |
| 005 | ゲレル | 1/27 | 植物 | 惑星エイオス ウルズの滝・洞窟 |
海藻 ブラックベリィ |
| 006 | ポリファーガ | 3/58 | 虫 | 惑星エイオス | 昆虫の足 アイアン |
| 007 | キラーシザース | 4/29 | 虫 | 惑星エイオス ウルズの滝・洞窟 |
白米 |
| 008 | アルマロス | 40/609 | その他 | 惑星エイオス | ゆがんだ甲殻 |
| 009 | ペリュトン | 5/58 | 鳥 | 惑星レムリック・タレイア平原 | ペリュトンのフン |
| 010 | ドライアド | 5/49 | 植物 | 惑星レムリック・タレイア平原 | 花の蜜 木の棒 ブルーベリィ |
| 011 | コボルト | 5/114 | 動物 | 惑星レムリック・ヴァンエルム地区 | 獣の生肉 ホットチョコレート |
| 012 | リザードソルジャー | 7/76 | 動物 | 惑星レムリック・タレイア平原 アラネア砦 |
トカゲの皮 |
| 013 | ワイズリザードマン | 9/68 | 動物 | 惑星レムリック・タレイア平原 アラネア砦 |
トカゲの皮 |
| 014 | ミストグレイブ | 6/61 | 植物 | 惑星レムリック・タレイア平原 | バジル おいしいキノコ? |
| 015 | スケルトンソルジャー | 7/79 | 死霊 | アラネア砦 | 腐った魚 飲むなキケン! |
| 016 | ストーンゴーレム | 13/160 | 魔物 | 惑星レムリック・ヴァンエルム地区 アラネア砦 |
シルバー アースエレメント |
| 017 | ドラゴンニュート | 19/176 | 魔物 | アラネア砦 | |
| 018 | マナイェティー | 17/86 | 動物 | 惑星レムリック・ヴァンエルム地区 | |
| 019 | ホーンドタートル | 12/96 | 動物 | 惑星レムリック・ヴァンエルム地区 | 生魚 |
| 020 | 見習いチンケ | 13/106 | 人間 | 惑星レムリック・ヴァンエルム地区 | ホットチョコレート 特製割下 |
| 021 | 食人樹 | 18/83 | 植物 | 惑星レムリック・ヴァンエルム地区 | ファイアエレメント |
| 022 | ジャイアントファンゴ | 8/63 | 動物 | 惑星レムリック・ヴァンエルム地区 | |
| 023 | サーベルタイガー | 6/102 | 動物 | 惑星レムリック・タレイア平原 星の船 |
オオカミの油 獣の生肉 |
| 024 | ハルピュイア | 19/85 | 鳥 | 惑星レムリック・タレイア平原 星の船 |
|
| 025 | リザードコマンダー | 15/99 | 動物 | 星の船 | トカゲの皮 |
| 026 | バラキエル | 833/2403 | その他 | 星の船 | モンスタージュエル |
| 027 | ガードロイドコマンド | 19/102 | メカ | カルディアノン艦内通路 生体研究所 |
小型爆弾(凍結タイプ) ユニバーサルデバイス 電磁ボム マイクロガジェット シルバー |
| 028 | ガードロイドアサルト | 23/123 | メカ | カルディアノン艦内通路 生体研究所 ガルディアノン母艦・地下都市 制御タワー |
小型爆弾(毒タイプ) ユニバーサルデバイス 電磁ボム マイクロガジェット クォンタムプロセッサ |
| 029 | カルディアノンゾルダ | 19/153 | 人間 | カルディアノン艦内通路 生体研究所 ガルディアノン母艦・地下都市 制御タワー |
アタックボトル リスキー自爆ボム 火薬 小型爆弾(沈黙タイプ) |
| 030 | リザードウォーリア | 39/144 | 動物 | カルディアノン艦内通路 生体研究所 |
アイアン フリーズドリンク |
| 031 | リザードシャーマン | 30/148 | 人間 | カルディアノン艦内通路 生体研究所 ガルディアノン母艦・地下都市 制御タワー |
空きビン ダークエレメント |
| 032 | ハイドラゴンニュート | 68/159 | 魔物 | ガルディアノン母艦・地下都市 制御タワー |
|
| 033 | カルディアノンゲネラ | 24/164 | 人間 | 生体研究所 ガルディアノン母艦・地下都市 制御タワー |
バジル 電磁ボム タフネスボトル |
| 034 | アームドドラグーン | 57/270 | メカ | ガルディアノン母艦・地下都市 制御タワー |
レーザー発振器 小型爆弾(スタンタイプ) ワーニングプローチ |
| 035 | ドラゴンジェネラル | 135/191 | 魔物 | 制御タワー | ドラゴンのうろこ |
| 036 | サハリエル | 10003/7711 | その他 | 制御タワー | |
| 037 | ジェノミックビースト | 5156/2388 | 魔物 | 軍施設 | アイアンクロー |
| 038 | ソルジャーゾンビ | 76/102 | 死霊 | 軍施設 | 梅干し |
| 039 | リトルエイリアン | 64/81 | 人間 | 軍施設 | フレッシュセージ |
| 040 | ビッグフットサム | 144/134 | メカ | 軍施設 | バジル |
| 041 | ハニービー | 108/90 | 虫 | 惑星ローク・アストラル大陸 | 蜂の毒針 アクアベリィ |
| 042 | ユニコーンウルフ | 108/111 | 動物 | 惑星ローク・アストラル大陸 | オオカミの牙 ブルーベリィ |
| 043 | バンデットコボルト | 162/189 | 動物 | 惑星ローク・アストラル大陸 | |
| 044 | ウェービングシザー | 162/163 | 虫 | 惑星ローク・アストラル大陸 | 腐った魚 |
| 045 | アックスビーク | 189/151 | 鳥 | 惑星ローク・アストラル大陸 | バジル 怪鳥の羽 万能タマゴ ペリュトンのフン |
| 046 | スケルトンアーマー | 236/179 | 死霊 | 惑星ローク・アストラル大陸 | ソリッドプロテクター |
| 047 | ディザートオーガ | 409/949 | 動物 | 惑星ローク・アストラル大陸 | |
| 048 | チンケシーフ | 163/237 | 人間 | 惑星ローク・アストラル大陸 | ホットチョコレート 納豆 |
| 049 | アルベロデアニマ | 354/290 | 植物 | 惑星ローク・アストラル大陸 | アクアベリィ バジル |
| 050 | 黒鷲 | 871/2031 | 人間 | 惑星ローク・アストラル大陸 | アタックシード |
| 051 | ヴァミットゲル | 183/248 | 植物 | 惑星ローク・アストラル大陸 | ケミカルライト |
| 052 | コープスバット | 97/165 | 鳥 | 惑星ローク・アストラル大陸 | 獣の生肉 トカゲの皮 |
| 053 | ハーピー | 226/304 | 鳥 | 惑星ローク・アストラル大陸 | ケミカルライト 万能タマゴ |
| 054 | マンドラゴラ | 187/241 | 植物 | 惑星ローク・アストラル大陸 | 花の蜜 ミックスシロップ |
| 055 | 精霊神官 | 228/304 | 人間 | 惑星ローク・アストラル大陸 パージ神殿 |
レザードフラスコ ケミカルライト かぼちゃエキス |
| 056 | ジュドネイ教乙師 | 114/117 | 人間 | パージ神殿 | アクアベリィ 飲むなキケン! |
| 057 | ジュドネイ教甲師 | 125/141 | 人間 | パージ神殿 | |
| 058 | メイジキメラ | 576/532 | 魔物 | パージ神殿 | アクアベリィ 獣の生肉 トカゲの皮 |
| 059 | ファイアーコープス | 214/156 | 死霊 | パージ神殿 | ファイアエレメント 聖水 |
| 060 | サッキュバス | 863/299 | 魔物 | パージ神殿 | ベルベットリボン |
| 061 | ガーディアンビースト | 5940/4626 | 魔物 | パージ神殿 | レザードフラスコ |
| 062 | タミエル | 4778/14129 | その他 | パージ神殿 | ファナティックスタッフ |
| 063 | ロックハーミット | 600/993 | 魔物 | アストラル洞窟 | |
| 064 | アイスコープス | 448/257 | 死霊 | アストラル洞窟 | 聖水 カースドリンク |
| 065 | ケイブガーター | 25623/13406 | メカ | アストラル洞窟 | 再生の紋章 |
| 066 | サンドバード | 6384/15893 | 鳥 | 惑星ローク・アストラル大陸 | ブラクテアート |
| 067 | ファントムリーダー | 470/232 | 人間 | 惑星エイオス・南部 | ケミカルライト 電磁ボム |
| 068 | ファントムソルジャー | 374/168 | 人間 | 惑星エイオス・南部 | ヒーリングカード+ 小型爆弾(スタンタイプ) |
| 069 | アデファーガヴェノム | 467/224 | 虫 | 惑星エイオス・南部 海底洞窟 ミーガの虫穴 |
フレッシュセージ アクアベリィ 昆虫のタマゴ |
| 070 | アデファーガミリエス | 431/155 | 虫 | 惑星エイオス・南部 海底洞窟 ミーガの虫穴 |
昆虫のタマゴ ブルーベリィ フレッシュセージ |
| 071 | ヴァンパイアバット | 236/105 | 鳥 | 海底洞窟 ミーガの虫穴 |
ブラックベリィ ラージベリィ |
| 072 | スティンガー | 266/128 | 虫 | 惑星エイオス・南部 | アクアベリィ 蜂の毒針 |
| 073 | ラミアディクス | 512/160 | 植物 | 惑星エイオス・南部 ミーガの虫穴 |
完熟ベリィ ケミカルライト 花の蜜 |
| 074 | ホーンドトータス | 1477/361 | 動物 | 惑星エイオス・南部 | |
| 075 | ポリファーガドラス | 1030/415 | 虫 | ミーガの虫穴 | 赤い薬草 |
| 076 | デルマプテラ | 475/311 | 虫 | ミーガの虫穴 異空間 |
アクアベリィ バジル |
| 077 | 真・アルマロス | 34147/34302 | その他 | ミーガの虫穴 | モンスタージュエル |
| 078 | ストローパー | 629/263 | 植物 | 聖域への旧道 | アクアベリィ |
| 079 | カーズドホラー | 842/171 | 死霊 | 聖域への旧道 EnII・聖域 |
妖精の刺繍糸 赤い薬草 小悪魔の呪符 シャドウローズ アルケミークローク |
| 080 | メタルゴーレム | 1474/2351 | メカ | 聖域への旧道 | |
| 081 | ライトニングコープス | 943/269 | 死霊 | 聖域への旧道 創生宮殿 |
サンダーエレメント |
| 082 | マスターウィザード | 1375/270 | 死霊 | 聖域への旧道 EnII・聖域 |
ホットチョコレート マナクロス 上級羊皮紙 |
| 083 | エンシェントキメラ | 2040/804 | 魔物 | EnII・聖域 | バジル エボニー ヘビの皮 |
| 084 | アーリー・サイナード | 4500/419 | 鳥 | EnII・聖域 | 聖水 結界の霊水 怪鳥の羽 |
| 085 | コカビエル | 63166/30712 | その他 | EnII・聖域 | |
| 086 | コカビエル・ビット | 0/15 | その他 | EnII・聖域 | |
| 087 | ファントムビートル | 1643/311 | 虫 | 暗黒惑星バロックダーク | ペインベリィ |
| 088 | ファントムキメラ | 3486/965 | 魔物 | 暗黒惑星バロックダーク | 聖水 ヘビの皮 |
| 089 | ソウルリーパー | 1419/2572 | 死霊 | 暗黒惑星バロックダーク | レザードフラスコ ルーンメタル アタックカード |
| 090 | ダークパンツァー | 1878/386 | 人間 | 暗黒惑星バロックダーク | 水銀 ブラックベリィ ペインベリィ |
| 091 | ダークソルジャー | 1598/280 | 人間 | 暗黒惑星バロックダーク | ブラックベリィ ブラクテアート |
| 092 | ファントムリザード | 2215/467 | 動物 | 暗黒惑星バロックダーク 創生宮殿 |
フレッシュセージ |
| 093 | リトルファントム | 3930/311 | 人間 | 暗黒惑星バロックダーク | 赤い薬草 エイリアンズローブ |
| 094 | ブラックラプトル | 2115/331 | 人間 | 暗黒惑星バロックダーク 創生宮殿 |
バニッシュストーン カルディアノンソード バジル しびれるドリンク |
| 095 | ダークロイドバスター | 1538/497 | メカ | 暗黒惑星バロックダーク | キュアポイズンユニット スクランブルユニット |
| 096 | ファントムアーマード | 7448/819 | メカ | 暗黒惑星バロックダーク | |
| 097 | カオティックリーダー | 1878/386 | 死霊 | 暗黒惑星バロックダーク 創生宮殿 |
アタックシード アクアベリィ やばいねばねば 飲むなキケン! |
| 098 | ファントムドラゴニア | 3279/887 | 魔物 | 暗黒惑星バロックダーク 創生宮殿 |
ドラゴンのうろこ |
| 099 | ダークマテリアル | 2230/646 | 魔物 | 暗黒惑星バロックダーク | ケミカルライト フォグドリンク ダークエレメント |
| 100 | カオティックセル | 1551/396 | 植物 | 創生宮殿 | アクアベリィ バジル やばいねばねば ポイズンドリンク |
| 101 | ラヴァゴーレム | 2952/6482 | 魔物 | 創生宮殿 | ミスリル 石炭 |
| 102 | ダークエイプ | 3137/443 | 動物 | 創生宮殿 | ホットチョコレート フリーズドリンク ラージベリィ |
| 103 | ダークビショップ | 1895/456 | 人間 | 創生宮殿 | かぼちゃエキス 羊皮紙 |
| 104 | ネクロマンサー | 2776/378 | 死霊 | 創生宮殿 | ホットチョコレート |
| 105 | ダークネスクラウン | 2609/1163 | 魔物 | 創生宮殿 | パンプキンドリンク |
| 106 | ダークソウルビースト | 14617/3404 | 魔物 | 創生宮殿 | スターサファイア スタールビー シェイドストーン |
| 107 | 創生の使徒 | 63052/7984 | その他 | 創生宮殿 | |
| 108 | サタナイル | 0/0 | その他 | 創生宮殿 | |
| 109 | 不死なる龍 | 412365/31189 | 魔物 | 創生宮殿 | 闇のリング |
| 110 | ガストホーネット | 4193/382 | 虫 | 七星の洞窟 | ダークエレメント |
| 111 | ボーンナイト | 6695/443 | 死霊 | 七星の洞窟 | ハイパーボトル マジカルクレイ |
| 112 | ナイトメアウィング | 7151/630 | 鳥 | 七星の洞窟 | |
| 114 | クレイターペリュトン | 6579/532 | 鳥 | 七星の洞窟 | バジル ペリュトンのフン バーニィのエサ |
| 115 | レオンブレード | 4967/441 | 魔物 | 七星の洞窟 | サーベルタイガーの牙 |
| 116 | ジーナフォイロ | 4657/385 | 鳥 | 七星の洞窟 | ケミカルライト 結界の霊水 |
| 126 | テンプルガーダー | 110000/3270 | メカ | 七星の洞窟 | |
| 127 | ワシレンジャー青 | 40000/3364 | 人間 | 七星の洞窟 | |
| 128 | ワシレンジャー白 | 40000/3364 | 人間 | 七星の洞窟 | |
| 129 | ワシレンジャー黒 | 40000/3364 | 人間 | 七星の洞窟 | |
| 130 | ワシレンジャー赤 | 40000/3364 | 人間 | 七星の洞窟 | |
| 131 | ガブリエ・セレスタ | 400000/3776 | その他 | 七星の洞窟 | |
| 132 | アデファーガプロクス | 7345/3752 | 虫 | ワンダリングダンジョン | 昆虫の足 ラージベリィ |
| 133 | ゲレルアシッド | 10292/627 | 植物 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン やばいねばねば |
| 134 | トリニティータスク | 49980/1259 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | サラマンドラストーン ヘビの皮 |
| 135 | ミスフォーチュナー | 10368/631 | 死霊 | ワンダリングダンジョン | |
| 136 | ジェイドゴーレム | 19652/19000 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン ダークエレメント ムーナイト バニッシュストーン |
| 137 | レンジャーコボルト | 10292/627 | 動物 | ワンダリングダンジョン | フレッシュセージ |
| 138 | マイコニッド | 11996/629 | 植物 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン おいしいキノコ おいしいキノコ? |
| 139 | ゴーストオーナー | 14780/959 | 死霊 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン バニッシュストーン 羊皮紙 上級羊皮紙 |
| 140 | ハイスペルマスター | 14666/953 | 死霊 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン トネリコ トウ |
| 141 | シェルアントラー | 14723/956 | 動物 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン 生魚 ゆがんだ甲殻 |
| 142 | ブーステッドマン | 10216/923 | 死霊 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン 梅干ライス アクアベリィ |
| 143 | リトルミュータント | 8999/585 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン ミックスシロップ マイクロヘビーイオンコライダー |
| 144 | ダマスクス・フォート | 66470/1254 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン バニッシュストーン 錬金水 賢者の石 |
| 145 | リザードタイラント | 17610/2133 | 動物 | ワンダリングダンジョン | トカゲの皮 |
| 146 | ブラッドテイル | 10634/645 | 虫 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン 昆虫のタマゴ バニッシュストーン 冬虫夏草 |
| 147 | グリムリーパー | 12644/660 | 死霊 | ワンダリングダンジョン | ジオ・ストーン ブラクテアート 賢者の石 |
| 148 | ヘルズクラウン | 17679/978 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | 万能タマゴ パイ生地 かぼちゃエキス 奇妙な果実 |
| 149 | ドラゴンドミネーター | 41197/2528 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | ドラゴンの血の結晶 竜神のうろこ ジオ・ストーン ヴァルキリーガーブ |
| 150 | サイナード古代種 | 230000/20047 | 鳥 | ワンダリングダンジョン | セラフィックドール |
| 151 | リングビースト | 260000/12164 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | セラフィックドール |
| 152 | キメラビースト | 290000/8195 | 魔物 | ワンダリングダンジョン | セラフィックドール |
| 153 | イセリア・クィーン | 900000/4449 | その他 | ワンダリングダンジョン | セラフィックドール |
| 154 | アシュレイ・バーンベルト | 45383/5664 | 人間 | 惑星ローク・アストラル大陸 | - |

